All Stars
ALL STARS EAAs Powder
€28,90
€6,88 / 100g
Geschmack
€28,90
€6,88 / 100g
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE
Highlights
- Mikro-Instantisiertes EAA Pulver
- Pro Portion 10.000mg essentielle Aminosäuren
- Leucin, Valin, Isoleucin, Lysin, Threonin, Phenylalanin, Tryptophan und Methionin
- 28 Portionen pro Dose
- In 4 leckeren Geschmacksrichtungen
Basics
- Vegan
- Ohne Gelatine
- Ohne Beta Alanine
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Nährwerte pro Portion
0g Fett 0,9 Kohlenhydrate 10g Protein
Einnahmezeitpunkt
am besten zum Frühstück, vor oder nach dem Training
NÄHRWERTE-TABELLE
Nährwerte | ||||
per 100g Pulver | 1x 14g im 300ml Wasser | |||
Energie | 1488,1kJ (352,1kcal) | 208,3kJ (49,3kcal) | ||
Fett | 0g | 0g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g | ||
Kohlenhydrate | 6,4g | 0,9g | ||
davon Zucker | 0,2g | <0,1g | ||
Eiweiß | 73,4g | 10,3g | ||
Salz | 1,8g | 0,2g | ||
L-Leucin | 24925,0mg | 3490mg | ||
L-Lysin | 16428,5mg | 2300mg | ||
L-Threonin | 7857,1mg | 1100mg | ||
L-Valin | 7857,1mg | 1100mg | ||
L-Isoleucin | 7833,5mg | 1097mg | ||
L-Methionin | 2857,1mg | 400mg | ||
L-Phenylalanin | 2136,4mg | 299mg | ||
L-Tryptophan | 2132,1mg | 299mg | ||
In 100ml Fertiggetränk sind folgende Brennwerte enthalten: 69,4kJ, 16,4kcal. Die Nährwerte sind lediglich für das vorliegende Produkt, zubereitet mit Wasser |