Dorian Yates Nutrition
100 % Whey Protein BODY ATTACK
€52,90
Geschmack
€52,90
- Wheyproteinhydrolysate und ultra-filtriertes Whey Protein
- Enthält je nach Geschmack 94.6 % reines Whey Konzentrat*
- Mit Markenrohstoff Wheypep®
| NÄHRWERTE | UNZUBEREITET PRO 100 G |
|---|---|
| Brennwert kj | 1609.00 kj |
| Brennwert kcal | 379.00 kcal |
| Fett | 3.50 g |
| Kohlenhydrate | 6.20 g |
| davon Zucker | 2.20 g |
| Eiweiß | 79.50 g |
| Salz | 1.30 g |
| Biotin | 150.00 mg |
| Folsäure | 695.00 mg |
| Glycin | 1.82 g |
| L-Arginin | 3.37 g |
| L-Alanin | 3.36 g |
| L-Cystein | 1.21 g |
| L-Histidin | 2.39 g |
| L-Glutaminsäure | 19.02 g |
| L-Isoleucin | 5.59 g |
| L-Leucin | 10.69 g |
| L-Lysin | 7.86 g |
| L-Methionin | 2.53 g |
| L-Prolin | 8.21 g |
| L-Serin | 5.07 g |
| L-Threonin | 4.25 g |
| L-Tyrosin | 4.62 g |
| L-Valin | 6.44 g |
| Niacin | 48.00 g |
| Pantothensäure | 18.00 mg |
| Vitamin B1 | 3.30 mg |
| Vitamin B12 | 13.20 mg |
| Vitamin B2 | 4.60 mg |
| Vitamin B6 | 4.20 mg |
| Vitamin C | 240.00 mg |
| Vitamin E | 36.00 mg |
| L-Asparaginsäure | 7.78 g |
| L-Phenylalanin | 4.39 g |
| L-Tryptophan | 1.40 g |
Zutaten
Calciumcaseinat 48,6% , Molkeneiweiß-Konzentrat24,5% , Milch- eiweißkonzentrat 9% , stark entöltes Kakaopulver 7,5% , Aroma, enzymatisch hydrolysiertes Molkeneiweiß-Isolat Wheypep® 1% , Hühnerei-Eiweißpulver 1% , L-Leucin, L-Carnitin Carnipure™ , Speisesalz, Emulgator Soja-Lecithin , Trennmittel Siliciumdioxid , L-Valin, L-Isoleucin, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin , L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.