
Blackline Honest Whey 2,27kg
Normaler Preis €49,90 Spare Dir €-49,90Ein richtig ehrliches Whey Protein mit 12,5% Isolatanteil. Geschmacklich natürlich eine Granate, schön süß und lecker. Ohne Zusätze und Füllstoffe.
Bekannt wurde dieses Produkt zu Beginn mit dem Geschmack Milchreis-Zimt. Ein Bestseller, auch in unserem Ladengeschäft Body & Shape Sportnahrung in Mering. Schaut euch mal die Geschmacksrichtungen an....da ist einiges geboten!
Hier die Fakten zum Sinob Blackline Hones Whey:
- Mit Molkenproteinkonzentrat und -isolat
- 12,5% Isolatanteil
- In vielen ausgefallenen leckeren Geschmacksrichtungen
- Bestseller bei Body & Shape Sportnahrung
- 100% Hergestellt in Deutschland
Inhaltsstoffe
82% Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sojalecithin) 82,0 %, Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sojalecithin) 12,5 %, Aroma (enthält Schwefeldioxid), weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, entrahmtes Milchpulver, Molkenpulver, Vanillin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Verzehrempfehlung
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.691,47 kj 404,00 kcal | 507,44 kj 121,20 kcal | 6,06 % |
Fett | 7,70 g | 2,31 g | 3,30 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,50 g | 1,65 g | 8,25 % |
Kohlenhydrate | 6,60 g | 1,98 g | 0,76 % |
davon Zucker | 3,90 g | 1,17 g | 1,30 % |
Eiweiß | 76,90 g | 23,07 g | 46,14 % |
Salz | 0,36 g | 0,11 g | 1,83 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion |
---|---|---|
L-Alanin | 4,83 g | 1,45 g |
L-Arginin | 2,48 g | 0,74 g |
L-Asparagin/L-Asparaginsäure | 10,73 g | 3,22 g |
L-Cystein | 2,36 g | 0,71 g |
L-Glutamin/L-Glutaminsäure | 17,33 g | 5,20 g |
L-Glycin | 1,77 g | 0,53 g |
L-Histidin | 1,77 g | 0,53 g |
L-Isoleucin | 5,90 g | 1,77 g |
L-Leucin | 10,50 g | 3,15 g |
L-Lysin | 9,20 g | 2,76 g |
L-Methionin | 1,77 g | 0,53 g |
L-Phenylalanin | 3,07 g | 0,92 g |
L-Prolin | 5,66 g | 1,70 g |
L-Serin | 5,19 g | 1,56 g |
L-Threonin | 7,19 g | 2,16 g |
L-Tryptophan | 1,42 g | 0,43 g |
L-Tyrosin | 2,95 g | 0,89 g |
L-Valin | 5,90 g | 1,77 g |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Nährwerte: Angaben beziehen sich auf die Geschmacksrichtung Cocos & Cream