















Callowfit Dessert Saucen
Normaler Preis €5,50 Spare Dir €-5,50
- Produktinformationen
- Nährwerte
- Inhaltsstoffe
Machen Sie Ihr Dessert noch köstlicher, aber ganz ohne schlechtes Gewissen, mit den köstlichen Saucen von Callowfit, in den Geschmacksrichtungen Chocolate, Salty Caramel, Raspberry, Strawberry, Cookies&Cream und Vanille. Den Saucen wurden keine Fett-, Zucker- oder Geschmacksverstärker zugesetzt. CALLOWFIT® Saucen sehen nicht nur wie echte Saucen aus, sie schmecken auch so. Probieren Sie sie aus und urteilen Sie selbst!
Chocolate:
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
Brennwert / Energie: | 123 kj | 18.45 kj | 36.9 kj | 55.35 kj |
Brennwert / Energie: | 30 kcal | 4.5 kcal | 9 kcal | 13.5 kcal |
Kolhlenhydrate: | 4.3 g | 0.65 g | 1.29 g | 1.94 g |
Davon Zucker: | 0 g | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe: | 3.5 g | 0.53 g | 1.05 g | 1.58 g |
Eiweiß: | 0.9 g | 0.14 g | 0.27 g | 0.41 g |
Salz: | 0.6 g | 0.09 g | 0.18 g | 0.27 g |
Fett: | 0.4 g | 0.07 g | 0.13 g | 0.2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0.3 g | 0.05 g | 0.09 g | 0.14 g |
Salty Caramel:
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | pro 2 Portionen (30ml) | pro 3 Portionen (45ml) | |
Brennwert / Energie: | 31 kj | 4.65 kj | 9.3 kj | 13.95 kj |
Brennwert / Energie: | 8 kcal | 1.2 kcal | 2.4 kcal | 3.6 kcal |
Kolhlenhydrate: | 1.7 g | 0.26 g | 0.51 g | 0.77 g |
Davon Zucker: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
Salz: | 1.2 g | 0.18 g | 0.36 g | 0.54 g |
Ballaststoffe: | 0.4 g | 0.06 g | 0.12 g | 0.18 g |
Eiweiß: | 0.1 g | 0.02 g | 0.03 g | 0.05 g |
Fett: | 0 g | 0 g | 0 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | 0 g |
Strawberry
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | |
BRENNWERT / ENERGIE: | 11 kcal | 1.65 kcal |
BRENNWERT / ENERGIE: | 47 kj | 7.05 kj |
KOLHLENHYDRATE: | 1.6 g | 0.24 g |
BALLASTSTOFFE: | 1.6 g | 0.24 g |
FETT: | 0.1 g | 0.02 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0.1 g | 0.02 g |
EIWEISS: | 0.2 g | 0.03 g |
SALZ: | 0.7 g | 0.1 g |
Raspberry
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | |
BRENNWERT / ENERGIE: | 11 kcal | 1.65 kcal |
---|---|---|
BRENNWERT / ENERGIE: | 47 kj | 7.05 kj |
KOLHLENHYDRATE: | 1.6 g | 0.24 g |
BALLASTSTOFFE: | 1.6 g | 0.24 g |
FETT: | 0.1 g | 0.02 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0.1 g | 0.02 g |
EIWEISS: | 0.2 g | 0.03 g |
SALZ: | 0.7 g | 0.1 g |
Vanille
pro 100ml | pro 1 Portion (15ml) | |
BRENNWERT / ENERGIE: | 20 kcal | 3 kcal |
---|---|---|
BRENNWERT / ENERGIE: | 81 kj | 12.15 kj |
KOLHLENHYDRATE: | 1.3 g | 0.2 g |
BALLASTSTOFFE: | 1.6 g | 0.24 g |
FETT: | 0.4 g | 0.06 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0.1 g | 0.02 g |
EIWEISS: | 1.5 g | 0.23 g |
SALZ: | 0.5 g | 0.08 g |
Cookies&Cream
pro 100g | pro 1 Portion (15g) | |
BRENNWERT / ENERGIE: | 80 kcal | 12 kcal |
---|---|---|
BRENNWERT / ENERGIE: | 19 kj | 2.85 kj |
KOLHLENHYDRATE: | 1.2 g | 0.18 g |
BALLASTSTOFFE: | 1.6 g | 0.24 g |
FETT: | 0.5 g | 0.08 g |
DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN: | 0.2 g | 0.03 g |
EIWEISS: | 1.5 g | 0.23 g |
SALZ: | 0.4 g | 0.06 g |
Chocolate:
Verdickungsmittel: Carmellose Salz Aroma Farbstoff: Zuckerkulör Verdickungsmittel: Guarkernmehl Festigungsmittel: Natriumsulfat Farbstoff: Annatto Konservierungsstoff: Kaliumsorbat Süßungsmittel: Sucralose Süßungsmittel: Steviolglycoside Farbstoff: Kurkumin
Salty Caramel:
Wasser Verdickungsmittel: Carmellose Salz Aroma Farbstoff: Zuckerkulör Verdickungsmittel: Guarkernmehl Festigungsmittel: Natriumsulfat Farbstoff: Annatto Konservierungsstoff: Kaliumsorbat Süßungsmittel: Sucralose Süßungsmittel: Steviolglycoside Farbstoff: Kurkumin
Strawberry:
Wasser, Erdbeerpüree (14%), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Guarkernmehl; Inulin, salz, Vanillepulver, Farbstoff: Beetenrot
natürliches Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose, Rapsöl
Raspberry:
Wasser, ökologisches Himbeerpüree (8%), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Guarkernmehl; Inulin, Salz, Reisessig, Farbstoff: Beetenrot, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose
Vanille:
Wasser, modifizierte Stärke Inulin, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthan, Salz, Farbstoff: Titandioxid, Carotin, natürliches Aroma, Sojaprotein,
Vanillepulver, Säuerungsmittel: Milchsäure, Säureregulator: Natriumsulfate, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose, Rapsöl
Allergene: Soja
Cookies&Cream:
Wasser, modifizierte Stärke, Inulin, Verdickungsmittel: Cellulosegummi, Xanthan, Salz, Farbstoff: Titandioxid, Carotin, natürliches Aroma, Sojaprotein, fettarmes Kakaopulver (< 1%), Kakaokerne, Säuerungsmittel: Milchsäure, Säureregulator: Natriumsulfate, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßungsmittel: Sucralose
Allergene: Soja