
Mineral Plex
Normaler Preis €18,90 Spare Dir €-18,90€18,90/l
Mineral Plex Mineralgetränk der Firma All Stars. 1:36. Ergibt 36 Liter Fertiggetränk.
Natürlich ohne Aspartam, ohne Fett, ohne Gelatine.
Hergestellt in Deutschland
Nährwerttabelle
Portion 13,8ml Konzentrat (=3 Pumphübe)/72 Portionen pro Flasche | ||||||
1x 500ml Fertiggetränk | 2x 500ml Fertiggetränk | |||||
Energie | 157kJ (37kcal) | 314kJ (74kcal) | ||||
Fett | <0,1g | <0,1g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | ||||
Kohlenhydrate | 9,2g | 18,4g | ||||
davon Zucker | 9,2g | 18,4g | ||||
Eiweiß | <0,1g | <0,1g | ||||
Salz | <0,1g | 0,2g | ||||
%NRV | %NRV | |||||
Vitamin B1 | 36 | 0,4mg | 72 | 0,8mg | ||
Vitamin B2 | 43 | 0,6mg | 86 | 1,2mg | ||
Vitamin B6 | 36 | 0,5mg | 72 | 1mg | ||
Pantothensäure | 32 | 1,9mg | 64 | 3,8mg | ||
Folsäure | 41 | 82,8µg | 82 | 165,6µg | ||
Niacin | 22 | 3,5mg | 44 | 7mg | ||
Vitamin B12 | 40 | 1µg | 80 | 2µg | ||
Vitamin C | 26 | 20,7mg | 52 | 41,4mg | ||
Vitamin E | 38 | 4,6mg | 76 | 9,2mg | ||
Kalium | 1 | 28,3mg | 2 | 56,6mg | ||
Chlorid | 2 | 16,3mg | 4 | 32,6mg | ||
Magnesium | 2 | 8,8mg | 4 | 17,6mg |
Einnahmeempfehlung
Je nach sportlicher Belastung 3-4 Portionen á 500ml Fertiggetränk täglich. Bei starken Flüssigkeitsverlusten kann die Menge auch erhöht werden.
Zutaten
Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Süßstoffe (Natrium-Cyclamat, Saccharin-Natrium und Acesulfam-K), Ka-liumorthophosphat (0,33%), Magnesiumoxid (0,25%), Natriumchlorid (0,20%), Natriumcitrat (0,13%), Ascorbinsäure, Vitamin E-Acetat, Nicotinsäureamid, Calciumpantothenat, Vitamin B6 Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1 Nitrat, Folsäure, Vitamin B12, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Farbstoff Azorubin*, Farbstoff Cochenillerot A*, Farbstoff Patentblau V.