
Whey Isolat
Normaler Preis €22,90 Spare Dir €0,00€30,53/kg
Hochwertiges Whey Protein Isolat mit unschlagbaren Nährwerten - Ideal für professionelle Athleten und bei Laktoseintoleranz! Absolut Highend und empfehlenswert :-)
- 85%* schnell verfügbares Protein
- 46 % EAAs / 23 % BCAAs / 10,5% L-Leucine
- Optimales Low Fat Protein für Wettkämpfe und Diäten
- Trägt primär zum Muskelaufbau bei, aber auch zum Muskelerhalt Ideal für morgens, vor und nach dem Training
Peak Whey Protein Isolat verfügt durch Cross-Flow Mikrowfiltration über einen sehr geringen Fett- und Kohlenhydratgehalt. Mit seinem zusätzlich herausragend hohen Gehalt an EAAs und BCAAs und einer leckeren Geschmackauswahl stellt es die optimale Wahl sowohl für Muskelaufbauphasen, als auch für Diätphasen und Wettkampfvorbereitungen dar.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion gemixt aus 30 g Whey Isolate (2 gestrichene Messlöffel) und 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch. Das Proteingetränk sollte in einem Shaker oder mit einem Mixer zubereitet werden. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Einnahme morgens, nach dem Aufwachen sowie vor und nach dem Training. |
Verkehrsbezeichnung | Pulverkonzentrat zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. |
Besondere Hinweise | Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verpackungseinheit(en) | Beutel - 750g |
Mindesthaltbarkeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. |
Inhaltsstoffe und Nährwerte
Zutaten |
Geschmack Chocolate Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 93%, Kakaopulver stark entölt 5%, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Peanut Chocolate Chip Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 94%, Kakaopulver stark entölt 4%, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Strawberry Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 96%, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Vanilla Cross-Flow Mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 98%, Emulgator (SOJAlecithine), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Iced Coffee Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 91%, Kaffeepulver, Kakao Extrakt, Kakaopulver entölt, Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Blueberry Vanilla Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 96%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). Geschmack Cherry Yoghurt Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 94%, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K). |
||||
Nährwerte Blueberry Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1483 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
349 kcal | 17 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.20 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 83 g | 166 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Cherry Yoghurt | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1481 kJ | 18 % | 444 kJ | 5 % | |
347 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.80 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 1.20 g | 20 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5 % | |
351 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.50 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.90 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.40 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 24 g | 49 % | |
Salz | 0.84 g | 14 % | 0.25 g | 4 % | |
Nährwerte Iced Coffee | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1474 kJ | 18 % | 442 kJ | 5 % | |
342 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.90 g | 5 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 80 g | 160 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 1.30 g | 22 % | 0.40 g | 7 % | |
Nährwerte Peanut Chocolate Chip | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1524 kJ | 18 % | 457 kJ | 5 % | |
354 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.40 g | 2 % | 0.40 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.80 g | 4 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.50 g | 1 % | 0.80 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 83 g | 166 % | 24 g | 50 % | |
Salz | 0.88 g | 15 % | 0.26 g | 4 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1506 kJ | 18 % | 452 kJ | 5 % | |
353 kcal | 18 % | 106 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.50 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 2.20 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 0.86 g | 14 % | 0.26 g | 4 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5 % | |
356 kcal | 18 % | 107 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.90 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.60 g | 3 % | 0.20 g | 1 % | |
Kohlenhydrate | 1.90 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.10 g | 1 % | 0.30 g | 0 % | |
Eiweiß | 85 g | 170 % | 25 g | 51 % | |
Salz | 0.83 g | 14 % | 0.25 g | 4 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 4.40 g | ||||
Arginin | 2.10 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.60 g | ||||
Cystein | 2.60 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 17.10 g | ||||
Glycin | 1.70 g | ||||
Histidin | 1.70 g | ||||
Isoleucin * | 6.60 g | ||||
Leucin * | 10.50 g | ||||
Lysin * | 9.60 g | ||||
Methionin * | 2.20 g | ||||
Phenylalanin * | 3.00 g | ||||
Prolin | 5.80 g | ||||
Serin | 4.50 g | ||||
Threonin * | 6.70 g | ||||
Tryptophan * | 1.80 g | ||||
Tyrosin | 3.00 g | ||||
Valin * | 5.60 g | ||||
BCAAs | 22.70 g | ||||
EAAs | 46.00 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |