Snickers
Snickers Hi Protein Riegel 55g
€2,69
€4,89 / 100g
Title
€2,69
€4,89 / 100g
- 19g - 20g Protein pro Riegel
- Mit Karamell und knackigen Erdnüssen
- Ein Traum für jeden Snacker
Nährwerte
| 55 g | Snickers | ||
| Größe einer Dosis: 55 g | |||
| Anzahl der Dosen pro Packung: 1 | |||
| Nährwertangaben | 1 Dosis (55 g) | % RI* | |
| Energiewert | 891 kJ / 213 kcal | 11% | |
| Fette | 7,4 g | 11% | |
| davon gesättigt | 2,8 g | 14% | |
| Kohlenhydrate | 20 g | 8% | |
| davon Zucker | 9,5 g | 11% | |
| Protein | 22,0 g | 39% | |
| Salz | 0,22 g | 4% | |
| *RI - Referenzaufnahme / *RVH - Referenznährwert. Referenzaufnahme | |||
| **RVH nicht eingestellt | |||
| Zutaten | |||
| Proteinmischung (20%) (Milchisolat, Milcheiweiß, Molkenkonzentrat, Emulgator (Sojalecithin)), Milchschokolade (15%) (Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Laktose und Molkeneiweiß [Milch], Palmfett, Molkenpulver [Milch], Milchfett, Emulgator (Sojalecithin, E476), natürlicher Vanilleextrakt), hydrolysiertes Kollagen (14%), Karamell (12%) (gezuckerte Kondensmagermilch, Glukosesirup, Invertzuckersirup. Palmöl, Butter [Milch], Zucker, Emulgator (E471), Stabilisator (Pektin), Salz, natürliches Aroma), Feuchthaltemittel (Malitol), Erdnüsse (10%), Feuchthaltemittel (Glycerin), Erdnussmehl, Fructo-Oligosaccharide, natürliches Aroma (Erdnüsse), Salz, Farbstoff (E150a), Antioxidationsmittel (natürliche gemischte Tocopherole). | |||
| Informationen über Allergene | |||
| Enthält Erdnüsse, Sojabohnen, Milch oder Milchprodukte. | |||
| Wichtiger Hinweis | |||
|
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
|||