
50 Calibre
Normaler Preis €29,90 Spare Dir €-29,90
- Produktinformationen
- Einnahmeempfehlung
- Nährwerte und Inhaltsstoffe
Richtig geiler Pre-Workout von Grenade! Hat schon ein paar Awards gewonnen und wurde auch von über 20 Universitäten getestet. Wir hatten einige Proben mal da und waren durchaus begeistert. Deshalb gibt es diesen Booster nun auch bei uns.
Liefert eine geballte Wirkstoff-Matrix aus bewährten Zutaten wie Creatin, BCAAs, L-Arginin, Beta-Alanine, Citrullin, Koffein, Grüntee und vielen weiteren, klinisch getesten Nährstoffen.
Hier einige Fakten:
- Preiswert
- gute Inhaltsstoffe
- guter Geschmack
Hergestellt in England
Nehme einen halben Messlöffel, also ca. 11.6gr, ca. 30min vor dem Training mit 150-200ml Wasser ein.
Vitamine und Mineralstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | %NRV** |
---|---|---|
Niacin | 20 mg | 125% |
als Nicotinamid | 10 mg | - |
als Nicotinsäure | 10 mg | - |
Folsäure | 150 mcg | 75 % |
50 Calibre Power Delivery System
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt | 5370 mg | |
Kreatin Monohydrat | 1500 mg | |
Beta-Alanin | 1500 mg | |
L-Citrullin DL-Malat (2:1) | 1500 mg | |
L-Arginin HCI | 500 mg | |
Taurin | 250 mg | |
Amerikanischer Ginseng | 100 mg | |
ginsenoside (5%) | 5 mg |
NutriPump Formel
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt | 1900 mg | |
Glykerolmonostearat | 1550 mg | |
Rote Beete Extrakt (4:1) | 250 mg | |
Glucuronolacton | 100 mg |
AdrenoPump Oxygen Delivery Formula
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt | 1255 mg | |
Theobroma Kakaosamen Extrakt | 800 mg | |
Koffein | 200 mg | |
1,3,7-Trimethylxanthin | ||
Grüntee-Extrakt | 125 mg | |
Polyphenole (95%) | ||
Katechine (70%) | ||
EGCG (45%) | ||
L-Tyrosin | 80 mg | |
Bitter Orangenpulver | 50 mg |
Milchsäure Puffer Formel
Durchschnittliche Nährwerte | Portion* | |
---|---|---|
Gesamt | 500 mg | |
Kalium Bikarbonat | 300 mg | |
Natriumbikarbonat | 200 mg | |
2:1:1 BCAA Muscle Defence System | 400 mg | |
L-Leucin | 200 mg | |
L-Valin | 100 mg | |
L-Isoleucin | 100 mg |
* pro Portion = 11,6 g Pulver in Wasser