Body & Shape Sportnahrung
Energy Gel 40 g BioTech USA
€1,85
Title
€1,85
Vorteile
- enthält 3 Arten von Kohlenhydraten (Glukose, Fruktose, Maltodextrin)
- zugesetzte MCT-Fette, L-Carnitin und Taurin
- angereichert mit Vitamin B6 und Magnesium
- laktosefrei
- glutenfrei
- geeignet für Veganer und Vegetarier
Verzehrempfehlung
Nimm 1 Portion (1 Gel = 40 g) während des Trainings ein.
Nährwerte
40 g | orange | ||
Portionsgröße: 40 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | RI%* | ||
Energie | 233 kJ / 55.6 kcal | ** | |
Fett | 0.8 g | ** | |
Kohlenhydrate | 12.1 g | ** | |
Eiweiß | 0 g | ** | |
Glukose | 4.7 g | ** | |
Fruktose | 4.7 g | ** | |
Maltodextrin | 2.7 g | ** | |
L-Carnitin | 533 mg | ** | |
Taurin | 533 mg | ** | |
MCT-Öl (aus der Kokosnuss) | 800 mg | ** | |
Magnesium | 60 mg | 16% | |
Vitamin B6 | 0.9 mg | 64% | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI ist nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Wasser, Glukose 11,7%, Fruktose 11,7%, Maltodextrin 6,7%, MCT-Öl (mittelkettige Triglyceride) aus der Kokosnuss 2%, L-Carnitin 1,3%, Taurin 1,3%, Emulgator (Propylenglykol), Magnesiumsalze der Zitronensäure, Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Magnesiumgluconat, Aroma, Säure (Zitronensäure), Salz, Konservierungsmittel (Sorbinsäure, Kaliumchlorid), Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (Carotine, Beta-apo-8'-Carotin). | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nicht geeignet für Kinder, schwangere Frauen und stillende Mütter. Die festgelegte empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. |