





Klassiker unter den großen Proteinriegeln.Seit Jahren schon am Markt und ein absoluter Tip unserer Seits. Schmeckt erstklassik. Erhältlich in 3 Geschmacksrichtungen. Perfekt einsetzbar als Mahlzeitersatz.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Riegel | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.323,03 kj 316,00 kcal | 1.323,03 kj 316,00 kcal | 15,80 % |
Fett | 10,00 g | 10,00 g | 14,29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,90 g | 5,90 g | 29,50 % |
Kohlenhydrate | 22,00 g | 22,00 g | 8,46 % |
davon Zucker | 4,00 g | 4,00 g | 4,44 % |
Eiweiß | 30,00 g | 30,00 g | 60,00 % |
Salz | 0,20 g | 0,20 g | 3,33 % |
Hergestellt in Deutschland
Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.