
Body & Shape Sportnahrung
ALL STARS Hydration Electrolytes - 300G Dose
€22,90
Geschmack
€22,90
Das Wichtigste in Kürze
Highlights
- 8 essenzielle Elektrolyte: Enthält Kalium, Magnesium, Calcium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan, Jod und Selen.
- Ideal bei Sport & Schweißverlust: Für eine schnelle Rehydrierung und gezielte Mineralstoffversorgung beim Training.
- Ohne Zuckerzusatz: Leichtes, fruchtiges Getränk mit Zitronengeschmack – perfekt für jedes Workout.
Nährwerte-Tabelle
Inhaltsstoff | pro 100g | %NRV* | pro Portion (7,5g) | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Kalium / Potassium | 7190 mg | 47% | 540 mg | 35% |
Magnesium | 1771 mg | 357% | 133 mg | 27% |
Kalzium / Calcium | 1104 mg | 143% | 83 mg | 11% |
Zink / Zinc | 9,5 mg | 100% | 0,7 mg | 7% |
Eisen / Iron | 16,4 mg | 117% | 1,2 mg | 8% |
Kupfer / Copper | 1,1 mg | 114% | 0,10 mg | 10% |
Mangan / Manganese | 1,1 mg | 57% | 0,1 mg | 5% |
Jod / Iodine | 130 µg | 86% | 10 µg | 7% |
Selen / Selenium | 55 µg | 100% | 4,1 µg | 8% |
Basics
- Ohne Laktose
- Ohne Aspartam
- Ohne Creatin
Nährwerte pro Portion
0g Fett 0g Kohlenhydrate 0g Protein