Peak Magnesium Citrate 240g
Magnesium Citrate
Gezielte Versorgung mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Magnesium
- Hohe Bioverfügbarkeit dank organischer Magnesium-Verbindung
- Breites Wirkungsspektrum für Sportler & Allgemeinbevölkerung
- Optimierte Formel mit Vitamin C & Vitamin B6
- Leckere Frucht-Geschmacksrichtungen
Mit Magnesium Citrat von Peak Performance Products versorgst Du Dich über einen leckeren Drink schnell und unkompliziert mit dem lebenswichtigen Mineralstoff Magnesium. Besonders Sportler setzen zu Recht auf Magnesium, denn das Mengenelement verspricht ein breites Wirkungsspektrum, das in idealer Form die Bedürfnisse von Freizeit- und Leistungssportlern erfüllt. Da das Magnesium in diesem Supplement in organischer Citrat-Form vorliegt, wird eine besonders gute Aufnahme in den Organismus ermöglicht. Zur weiteren Optimierung der Wirkpotenz enthält dieses Supplement auch die Vitamine C & B6.
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung | Trinken Sie 1- mal täglich 4 g (ca. 1/2 Messlöffel) in 200 ml Wasser aufgelöst. |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines aromatisierten Magnesiumgetränks mit Süßungsmitteln und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
Verpackungseinheit(en) | Dose mit 240 g Pulver |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Milch, Soja, Gluten und Ei enthalten. |
Inhaltsstoffe
Zutaten |
Geschmack Fresh Orange: |
||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
Vitamin C | / | / | 80 mg | 100 % | |
Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100 % | |
Magnesium | / | / | 250 mg | 67 % | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 4 g Pulver |