
Ultra A-Z
Normaler Preis €9,90 Spare Dir €-9,90€7,33/100
g

- Produktinformationen
Produktinformationen
ULTRA A-Z von PEAK
Multivitamin-Formel mit Mineralien, Spurenelementen, Traubenkern- & Grünteeextrakt
- Daily Complete Formula mit 27 lebenswichtigen Vitaminen & Mineralien
- Vitamin C & E in hochdosierter Form
- Optimiert durch wertvolle Pflanzenextrakte
- Umfassendes Wirkungsspektrum (u.a. für Immun-, Nerven-, Energiesystem)
- Tabletten mit Depotwirkung
Ultra A-Z: Lebenswichtige Mikronährstoffe für den Alltag
Dank Ultra A-Z aus dem Sortiment von Peak versorgst Du Deinen Organismus schnell & unkompliziert mit 27 lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien. Eine bedarfsgerechte Mikronährstoff-Versorgung ist essentiell für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Nicht umsonst empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 5 Portionen Obst & Gemüse am Tag. Dies gilt natürlich vorallem für Sportler, die gegenüber der Normalbevölkerung einen Mehrbedarf aufweisen können. Ultra A-Z liefert aber nicht nur die Vitamine sowie Mengen und Spurenelemente (Mineralien), sondern auch wertvolle Pflanzenextrakte aus Traubenkern (OPC) und Grüntee (EGCG).
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie 2 Tabletten pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit. |
Verkehrsbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel · Tabletten mit Vitaminen und Mineralien. |
Besondere Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. |
Verpackungseinheit(en) | Dose mit 150 Tabletten à 900 mg = 135 g |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Soja, Milch, Gluten und Ei enthalten. |
Inhaltsstoffe
Zutaten | Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Grüntee-Extrakt (Blätter), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Füllstoff: microcristalline Cellulose, Calciumcarbonat, Traubenkern-Extrakt, Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Baumwollsaatöl (gehärtet), Eisendiphosphat, Bindemittel: Polyvinylpyrrolidon, Mangansulfat, Zinkoxid, Kupfersulfat, Phytomenadion, Chromchlorid, Beta-Carotin, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid, Trennmittel: Siliciumdioxid. | ||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV* | /Portion** | NRV* | |
Vitamin A | / | / | 800 µg | 100 % | |
Vitamin D | / | / | 5.00 µg | 100 % | |
Vitamin E | / | / | 60 mg | 500 % | |
Vitamin K | / | / | 75 µg | 100 % | |
Vitamin C | / | / | 200 mg | 250 % | |
Thiamin | / | / | 1.10 mg | 100 % | |
Riboflavin | / | / | 1.40 mg | 100 % | |
Niacin | / | / | 16 mg | 100 % | |
Vitamin B6 | / | / | 1.40 mg | 100 % | |
Folsäure | / | / | 200 µg | 100 % | |
Vitamin B12 | / | / | 2.50 µg | 100 % | |
Biotin | / | / | 50 µg | 100 % | |
Pantothensäure | / | / | 6.00 mg | 100 % | |
ß-Carotin | / | / | 20 µg | / | |
Kalium | / | / | 50 mg | 3 % | |
Chlorid | / | / | 45 mg | 6 % | |
Calcium | / | / | 120 mg | 15 % | |
Phosphor | / | / | 53 mg | 8 % | |
Magnesium | / | / | 75 mg | 20 % | |
Eisen | / | / | 4.00 mg | 29 % | |
Zink | / | / | 5.00 mg | 50 % | |
Kupfer | / | / | 1.00 mg | 100 % | |
Mangan | / | / | 2.00 mg | 100 % | |
Selen | / | / | 55 µg | 100 % | |
Chrom | / | / | 40 µg | 100 % | |
Molybdän | / | / | 50 µg | 100 % | |
Jod | / | / | 75 µg | 50 % | |
Epigallocatechingallat (EGCG) | / | / | 200 mg | / | |
Proanthocyanidin (OPC) | / | / | 100 mg | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Portion = 2 Tabletten |